| February 2010 | ||
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| aa_christian |   |   |   |   |
|
  |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| chilson_hills |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| colman_park |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| freshman_campus |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| hamburgfitnessctr |   |   |   |   |
|
  |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| holyspiritfield |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| howell_armory |   |
|
|
  |
|
  |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| liv_christian |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| oursaviorlutheran |   |
|
  |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| pleasant_valley |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| scrantonms |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| st_patrick_gym |   |   |   |   |   |
|
|
|||||||||||||
| 7 | Feb | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| stmarypinckney |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
|
|
|